Einteilung Startgruppen
Die genauen Startzeiten hängen von der endgültigen Teilnehmerzahlen ab und werden am Wettkampftag bekanntgegeben und ausgehängt.
Klasse | Check-in | Check-out |
---|---|---|
KSK TriKids | 10:00 - 10:55 Uhr | 12:15 - 13:30 Uhr |
Staffel & Jedermann | 10:00 – 11:30 Uhr | 12:30 - 13:30 Uhr |
Klasse | Jahrgang | Startzeit | Schw/Lauf | Laufrunde |
---|---|---|---|---|
KSK TriKids D | Jg 2018/2019 | 11:00 Uhr | 50 m/400 m | 1 Runde ums Bad |
KSK TriKids C | Jg 2016/2017 | 11:00 Uhr | 50 m/400 m | 1 Runde ums Bad |
KSK TriKids B | Jg 2014/2015 | 11:07 Uhr | 50 m/400 m | 1 Runde ums Bad |
KSK Schüler A | Jg 2012/2013 | 11:15 Uhr | 100 m/1 km | 2 Runden ums Bad |
KSK Jugend B | Jg 2010/2011 | 11:15 Uhr | 100 m/1 km | 2 Runden ums Bad |
Jedermann kurz | Jg 2009 und älter | 11:30 Uhr | 500 m/4 km | 2 x Wendepunkt |
Staffel | Jg 2011 und älter | 11:30 Uhr | 500 m/4 km | 2 x Wendepunkt |
Jedermann lang | Jg 2007 und älter | 11:50 Uhr | 1000 m/8 km | 4 x Wendepunkt |
Die Startlisten sind online im Meldeportal verfügbar